Детали
| Рабочий объем, см.куб | 271 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 19/7000 |
| Объем топливного бака | 14л |
| Двигатель | Одноцилиндровый четырехтактный, с одним верхним распределительным валом |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 25/5000 |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор L / H / N / R |
| Система питания | Электронный впрыск |
| Сцепление | Центробежное |
| Привод | Карданный вал |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1940 х 1095 х 1150 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Высота по сиденью, мм | 878 |
| Снаряженная масса, кг | 240 |
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Тормозная система | Гидравлическая комбинированная |
| Передний тормоз | Двойной дисковый, без АБС |
| Задний дисковый | Дисковый, без АБС |
| Передние шины | 24х8-12 |
| Задние шины | 24х10-12 |
| Колесные диски | Стальные штампованные |









































