Детали
| Рабочий объем, см.куб | 976 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 99.2 л.с при 7000 об.мин |
| Объем топливного бака | 33л |
| Двигатель | Двухцилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения с верхним распределительным валом |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 98Нм при 5500 об/мин |
| Стартер | Электрический |
| Система питания | Электронный впрыск |
| Коробка передач | Вариатор, режимы 2WD/4WD/4WD-LOCK, дифференциал Torsen |
| Привод | Полный, карданный вал и ШРУС |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2368 × 1266 × 1482 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 305 |
| Снаряженная масса, кг | 530 |
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с регулируемыми амортизаторами. |
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная с регулируемыми амортизаторами. |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Передние тормоза | Дисковые, 230 мм, с двухпоршневыми суппортами |
| Задние тормоза | Дисковые, 220 мм, с двухпоршневыми суппортами |
| Передние шины | 30×9-14 |
| Задние шины | 30×11-14 |
| Диски | Легкосплавные |












