Детали
| Объем двигателя, см3 | 546 |
|---|---|
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 26квт/35лс |
| Объем топливного бака | 13 |
| Дорожный просвет, мм | 295 |
| Передние шины | 26х9-12 |
| Задние шины | 26х10-12 |
| Входит в комплект | Легкосплавные диски, Аналоговая панель приборов, Ключевой доступ, Передний и задний багажник, Передний и задний силовой бампер, Линзованная, галогеновые ходовые огни, ДХО, Защита рук, Лебедка (2500lbs) с металл. тросом, Двухместное сиденье, Зеркала, Спинка сиденья, Фаркоп |
| Двигатель | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, с водяным охлаждением, SOHC(1 верхний распредвал) |
| Впрыск топлива | Электронный впрыск топлива EFI |
| Макс.крутящий момент HM/об.мин | 40/5000 |
| Запуск | Электростартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | ШРУЗ, полный, 2WD/4WD/4WD+F (lock) |
| Приводная система переднего моста | Дифференциал с блокировкой |
| Приводная система заднего моста | Редуктор |
| Подвеска передняя | Независимая, на двух А-образных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя | Независимая, на двух А-образных поперечных рычагах |
| Передний тормоз | Двойной, дисковый, гидравлический |
| Задний тормоз | Одинарный, дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры, мм, ДxШхВ | 2295x1200x1390 |
| Колесная база, мм | 1455 |
| Грузоподъемность, кг | 205 |
| Передний багажник, максимальная нагрузка, кг | 20кг |
| Задний багажник, максимальная нагрузка, кг | 35кг |
| Максимальное развиваемое усилие, кг | 1134 |
| Количество мест | 2 взрослых |








.webp)

