Детали
| Объем двигателя, см3 | 561 |
|---|---|
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 45 |
| Объем топливного бака | 15 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Система питания | Дроссельная заслонка 42 мм / программируемый впрыск топлива |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, SOHC |
| Тип трансмиссии | Клиноременная Автоматическая Трансмиссия CVT |
| Коробка передач | L/H/N/R/P |
| Система привода | 4×4 Shaft Drive |
| Передняя подвеска | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах |
| Задняя подвеска | Сдвоенные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Передние амортизаторы — Базовые, с регулировкой преднатяга пружин Задние амортизаторы — Базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
| Шины | Передние — AT 25 × 8 – 12, 6 PLY / Задние — AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
| Диски | 12 дюймов, алюминиевые. цвет: чёрный, матовый |
| Тормозная система | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Колесная база, мм | 1290 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 1950×1240×1280 |
| Сухая масса не менее, кг. | 359 |
| Полезная нагрузка, кг | 200 |
| Лебедка | Установлена штатно |
| Тяговое усилие лебедки | 1360кг / 3000lbs |
| Оснащение | Защита рук, зеркала заднего вида |
| Тип фаркопа | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
| Сиденья | Двойное со спинкой и ручками для пассажира |
| Фары | Галогеновые фары и светодиодные фонари |
| Другие стандартные функции | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |




.webp)


