Детали
| Рабочий объем, см.куб | 250 |
|---|---|
| Конструктивная скорость, км/ч | 102 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Емкость топливного бака, л | 8.5 |
| Рама | Трубчатая, сварная, диагонального типа |
| Двигатель | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Система питания | Карбюраторная |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная (CDI) |
| Система пуска | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 19 / 14 (8000) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 18 (6500) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | Механическая, число передач: 6 |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска задняя | Амортизатор Pro-link Mono, регулируемый |
| Тормозная система | Дисковая, гидравлическая |
| Шины передние | 80/100-21 |
| Шины задние | 110/90-18 |
| Колесная база, мм | 1435 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2170 / 815 / 1250 |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА, ММ | 915 |
| СУХАЯ МАССА, КГ | 125 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 2,9 |










