Детали
| Объем двигателя, см3 | 393 |
|---|---|
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 24кВт/32лс |
| Объем топливного бака | 18 |
| Дорожный просвет, мм | 275 |
| Передние шины | 26х9-12 |
| Задние шины | 26х11-12 |
| Входит в комплект | Легкосплавные диски, Цифровая панель приборов (7’, TFT Display), Передняя и задняя багажные платформы, Передний и задний силовые бамперы, Светодиодная LED оптика, Защита рук, Зеркала, Спинка сиденья, Блокировка бензобака, Отсеки для хранения вещей |
| Двигатель | 4-х тактный, 1-цилиндровый, SOHC |
| Впрыск топлива | Электронный впрыск топлива EFI |
| Запуск | Электростартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | 2WD/4WD/4WD+F-lock |
| Подвеска передняя | Независимая, на двух А-образных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя | Независимая, на двух А-образных поперечных рычагах |
| Передний тормоз | Двойной, дисковый, гидравлический |
| Задний тормоз | Двойной, дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры, мм, ДxШхВ | 2531x1200x1450 |
| Колесная база, мм | 1490 |
| Грузоподъемность, кг | 234 |
| Передний багажник, максимальная нагрузка, кг | 20кг |
| Задний багажник, максимальная нагрузка, кг | 35кг |
| Количество мест | 2 взрослых |








